01
                                                    实力雄厚
fully reinforced宏峰矿山设备有限公司,不断学习、不断自我完善。有多台加工设备、科学的检测手段、完善的质量体系。近几年来,企业先后从各大专院校引进了人才,现以加工、组装为主,生产选矿、建材、水泥设备。
                                                                                                        
                                                
                                            分类:烘干机设备 ——
烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
技术参数:
| 规格(m) | 筒体容积 | 生产能力 | 安装斜度 | 进气温度 | 主电动机 | 总重量 | 
| (直径×长度) | (m³) | (t/h) | (%) | (℃) | (kw) | (t) | 
| Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9-2.4 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 9 | 
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 11 | 
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 44990 | 700-800 | 15 | 18.5 | 
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 44990 | 700-800 | 15 | 19.7 | 
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 44990 | 700-800 | 15 | 20.5 | 
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 21.5 | 
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 23 | 
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 33.5 | 
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 36 | 
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 38 | 
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 44990 | 700-800 | 37 | 45 | 
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 44990 | 700-800 | 37 | 49 | 
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 44990 | 700-800 | 45 | 54 | 
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 44990 | 700-800 | 45 | 58 | 
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 44990 | 700-800 | 55 | 73 | 
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 44990 | 700-800 | 75 | 85 | 
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 44990 | 700-800 | 75 | 95 | 
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 44990 | 700-800 | 90 | 110 | 
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 44990 | 700-800 | 160 | 135 | 
 应用范围
应用范围
                                
游乐设备

电力行业

冶金铸造

印刷设备

装备制造

立体仓储

中转料场

路桥预制
 品牌优势
品牌优势
                                    



相关推荐

地址:河南省辉县孟庄镇孟电工业大道
电话:15903886686
邮箱:hfkssb@126.com
                         扫一扫 微信咨询
                        扫一扫 微信咨询
                    
友情链接:
版权所有 新乡市宏峰矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备11011484号-1  豫公网安备 41078202000725号
        
15903886686
 
                扫一扫 关注我们